Description
Hugoboss,Mens,Silver,Crew-Neck Ribbed Sweater In Reflective Cotton-Blend Yarn
by Fmeaddons
£ 115.59 £ 51.83
Hugoboss,Mens,Silver,Crew-Neck Ribbed Sweater In Reflective Cotton-Blend Yarn …
In stock
Hugoboss,Mens,Silver,Crew-Neck Ribbed Sweater In Reflective Cotton-Blend Yarn
You must be logged in to post a review.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUST | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.SHOULDER TO WAIST | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3.WAIST | - | - | - | - | - | - |
4.HIP | - | - | - | - | - | - |
5.ARM LENGTH | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
6.INSIDE LEG | - | - | - | - | - | - |
ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
2.SHOULDER TO WAIST | - | - | - | - | - | - |
3.WAIST | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HIP | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.ARM LENGTH | - | - | - | - | - | - |
6.INSIDE LEG | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUST | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.SHOULDER TO WAIST | - | - | - | - | - | - |
3.WAIST | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HIP | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.ARM LENGTH | - | - | - | - | - | - |
6.INSIDE LEG | - | - | - | - | - | - |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUST | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.SHOULDER TO WAIST | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3.WAIST | - | - | - | - | - | - |
4.HIP | - | - | - | - | - | - |
5.ARM LENGTH | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
6.INSIDE LEG | - | - | - | - | - | - |
ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
2.SHOULDER TO WAIST | - | - | - | - | - | - |
3.WAIST | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HIP | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.ARM LENGTH | - | - | - | - | - | - |
6.INSIDE LEG | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUST | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.SHOULDER TO WAIST | - | - | - | - | - | - |
3.WAIST | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HIP | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.ARM LENGTH | - | - | - | - | - | - |
6.INSIDE LEG | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2021 sewafolie.com | All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.